Einsatzzweck
Aufgrund intensiver Untersuchungen und angepasster Bemessungsmethoden kann mit einer zentrischen Beanspruchbarkeit von bis zu σR⊥d ≤ 29,1 N/mm2 (Bemessungswert) gerechnet werden.
Elastomerlager Serie 4300 unbewehrt | |||
---|---|---|---|
![]() | Material/Härte | CR / = 70° Shore (A) ± 5° | |
Schubmoduln | Gd,inf | Gd,sup | = 0,80 N/mm2 | = 1,75 N/mm2 | |
Temperaturbereich | T | - 25° C bis + 50° C | |
Lagerdicken | t | = 5 mm, 10 mm | |
Abmessungen | a x b | ≤ 1000 × 1000 mm | |
Bedingung 1 | a ≥ 5 × t | Schlankheit | |
Bedingung 2 | t ≥ a ⁄ 30 | Mindestdicke | |
Lagerfläche | Aeff | = kv× a × b | |
Druckspannung | σR⊥,d | = -1,475× S²+14,75× S -7,767 ≤ 29,1 N/mm2:= {S| S ≤ 5} = 29,1 N/mm²:= {S| S > 5} | |
Formfaktor rechteckig | S | = a × b/ (2 × t × (a+b)) | |
Formfaktor rund | S | = 0,22kv × D ⁄ t (D=Lagerdurchmesser) | |
Vertikalkraft | Fz,max,Ed | = σR⊥,d × Ared | |
Horizontalkraft | Fxy,qd | ≤ 0,07 × Fz,min,d | |
Verdrehungswinkel | tanαa,Rd | = 0,30× t ⁄ a ≤ 40‰ | |
Verschiebeweg | uxy,Rd | = 0,6 × (t - 2) |
Lagerbemessung Serie 4300
- Die Nachweise werden im Grenzzustand der Tragfähigkeit gemacht (vorher: basierend auf zulässigen Werten)
- Die Tragfähigkeit des Materials im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist 29,10 N/mm² (vorher: 15 N/mm²)
Technische Daten
Lagermaße | Form- faktor | Elastomer Dicke | 1)Druck- beanspruchung | zentrische Druckspannung | Horizontal- verschiebung | Drehwinkel α (Neigung der Lagerseite) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b | S | te | Fz,max,d | σR⊥d | uxy,Rd | kleinere | größere | Zuschlag |
mm x mm | / | mm | kN | N/mm2 | mm | tan αa,Rd | tan αb,Rd | tan αimp,d |
50 x 50 | 2,5 | 5 | 37,4 | 19,89 | 1,8 | 0,030 | 0,030 | 0,0225 |
1,25 | 10 | 18,2 | 8,37 | 4,8 | 0,040 | 0,040 | 0,0225 | |
75 x 75 | 3,75 | 5 | 105 | 26,8 | 1,8 | 0,020 | 0,020 | 0,0183 |
1,88 | 10 | 70,4 | 14,75 | 4,8 | 0,040 | 0,040 | 0,0183 | |
100 x 100 | 5 | 5 | 186,8 | 29,1 | 1,8 | 0,015* | 0,015 | 0,0163 |
2,5 | 10 | 163,2 | 19,89 | 4,8 | 0,030 | 0,030 | 0,0163 | |
100 x 125 | 5,56 | 5 | 233,6 | 29,1 | 1,8 | 0,015* | 0,012 | 0,0163 |
2,78 | 10 | 224,2 | 21,84 | 4,8 | 0,030 | 0,024 | 0,0163 | |
100 x 150 | 6 | 5 | 280,4 | 29,1 | 1,8 | 0,015* | 0,010 | 0,0163 |
3 | 10 | 285,8 | 23,21 | 4,8 | 0,030 | 0,020 | 0,0163 | |
100 x 200 | 6,67 | 5 | 373,8 | 29,1 | 1,8 | 0,015* | 0,0075 | 0,0163 |
3,33 | 10 | 410,4 | 24,99 | 4,8 | 0,030 | 0,015 | 0,0163 | |
120 x 150 | 6,67 | 5 | 313,4 | 29,1 | 1,8 | 0,0125* | 0,010 | 0,0152 |
3,33 | 10 | 359,4 | 24,99 | 4,8 | 0,025 | 0,020 | 0,0152 | |
120 x 200 | 7,5 | 5 | 417,8 | 29,1 | 1,8 | 0,0125* | 0,0075 | 0,0152 |
3,75 | 10 | 514 | 26,8 | 4,8 | 0,025 | 0,015 | 0,0152 | |
150 x 150 | 3,75 | 10 | 462 | 26,8 | 4,8 | 0,020 | 0,020 | 0,0142 |
150 x 200 | 4,29 | 10 | 651,8 | 28,36 | 4,8 | 0,020 | 0,015 | 0,0142 |
200 x 200 | 5 | 10 | 827,8 | 29,1 | 4,8 | 0,015 | 0,015 | 0,0131 |
200 x 300 | 6 | 10 | 1241,8 | 29,1 | 4,8 | 0,015 | 0,010 | 0,0131 |
250 x 250 | 6,25 | 10 | 1193,4 | 29,1 | 4,8 | 0,012* | 0,012 | 0,0125 |
250 x 300 | 6,82 | 10 | 1432,2 | 29,1 | 4,8 | 0,012* | 0,010 | 0,0125 |
300 x 300 | 7,5 | 10 | 1574,6 | 29,1 | 4,8 | 0,010* | 0,010 | 0,0121 |
300 x 350 | 8,08 | 10 | 1837 | 29,1 | 4,8 | 0,010* | 0,0086 | 0,0121 |
300 x 400 | 8,57 | 10 | 2099,4 | 29,1 | 4,8 | 0,010* | 0,0075 | 0,0121 |
300 x 500 | 9,38 | 10 | 2624,4 | 29,1 | 4,8 | 0,010* | 0,006 | 0,0121 |
50 x lfm | 3,75 | 5 | 1008,2 | 26,8 | 1,8 | 0,030 | 0,0225 | |
1,88 | 10 | 646,2 | 14,75 | 4,8 | 0,040 | 0,0225 | ||
100 x lfm | 7,5 | 5 | 1869,6 | 29,1 | 1,8 | 0,015* | 0,0163 | |
3,75 | 10 | 2200,8 | 26,8 | 4,8 | 0,030 | 0,0163 | ||
200 x lfm | 7,5 | 10 | 4139,4 | 29,1 | 4,8 | 0,015 | 0,0131 | |
300 x lfm | 11,25 | 10 | 5248,8 | 29,1 | 4,8 | 0,010* | 0,0121 |
1) Die hier angegebene Druckbeanspruchung Fz,max,d berücksichtigt bereits die Mindestverdrehung aus Zuschlägen tanαimp,d . Zusätzliche Verdrehungen mindern diesen Wert nochmals ab. Bei den mit * gekennzeichneten Verdrehungen ist ggf. eine erhöhte Sorgfalt bei Ausführung und Berechnung zu berücksichtigen. Den exakten Nachweis können Sie mit unseren Bemessungshilfen erledigen.
Datenblatt

Ausschreibungen

Kontakt

Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0
