Standardkonstruktionen für Festlegung in
--- Bauwerkslängsachse (x-Achse) mit FHK-L
--- Bauwerksquerachse (y-Achse) FHK-Q
--- beiden Achsen FHK-A
Dabei ist zu beachten, daß zur optimalen Ausnutzung der Elastomerlager deren Längsachse im Regelfalle parallel zur Bauwerksquerachse angeordnet ist.

Ankerplatten, Kopfbolzendübel & zul. H-Kräfte
| Rechteckige Lager | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagermaße | Abmessungen der Festhaltekonstruktionen | Kopfbolzen Dübel ∅ 22,2 mm | H-Kräfte | |||||||||||||
| FHK-L (längsfeste) | FHK-Q (querfeste) | FHK-A (allseitig feste) | Knaggenhöhe variabel. | längs oder quer fest | all- seitig fest | längs oder quer fest | allseitig fest | |||||||||
| Grundplatte | Knagge | Grundplatte | Knagge | Grundplatte | Knagge | |||||||||||
| a | b | A | B | c* | A | B | c* | A | B | c* | g | längs | quer | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stück | Stück | kN | kN | kN | 
| 150 | 200 | 170 | 410 | 40 | 300 | 220 | 40 | 170 | 410 | 40 | 20, 30, 40 | 4 | 4 | 145 | 135 | 55 | 
| 200 | 250 | 220 | 410 | 40 | 360 | 320 | 60 | 220 | 470 | 40 | 20, 30, 40 | 4 | 4 | 145 | 135 | 55 | 
| 200 | 300 | 220 | 460 | 40 | 360 | 320 | 60 | 220 | 530 | 40 | 20, 30, 40, 60 | 4 | 4 | 145 | 135 | 55 | 
| 200 | 400 | 220 | 560 | 40 | 360 | 410 | 60 | 220 | 640 | 40 | 20, 30, 40, 60 | 6 | 8 | 217 | 217 | 150 | 
| 250 | 400 | 320 | 620 | 60 | 470 | 410 | 80 | 320 | 740 | 60 | 30, 40, 60, 80 | 6 | 8 | 217 | 217 | 150 | 
| 300 | 400 | 320 | 620 | 60 | 500 | 410 | 80 | 320 | 740 | 60 | 30, 40, 60, 80 | 8 | 10 | 289 | 289 | 150 | 
| 350 | 450 | 370 | 690 | 60 | 630 | 470 | 100 | 370 | 850 | 60 | 40, 60, 80, 100 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | 
| 400 | 500 | 420 | 730 | 80 | 680 | 520 | 100 | 420 | 1000 | 80 | 40, 60, 80, 100 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | 
| 450 | 600 | 470 | 850 | 80 | 730 | 620 | 120 | 470 | 1050 | 80 | 40, 60, 80, 100, 120 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | 
| 500 | 600 | 520 | 850 | 80 | 790 | 620 | 120 | 520 | 1100 | 80 | 40, 60, 80, 100, 120 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | 
| 600 | 700 | 620 | 1050 | 80 | 1000 | 720 | 120 | 620 | 1200 | 80 | 60, 80, 100, 150 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | 
| 700 | 800 | 720 | 1150 | 80 | 1100 | 820 | 120 | 720 | 1300 | 80 | 60, 80, 100, 150 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | 
| 800 | 800 | 820 | 1150 | 80 | 1250 | 820 | 120 | 820 | 1300 | 80 | 60, 80, 100, 150 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | 
| 900 | 900 | 920 | 1250 | 80 | 1350 | 920 | 120 | 920 | 1400 | 80 | 60, 80, 100, 150 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | 
| Runde Lager | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagermaße Durchmesser | Abmessungen der Festhaltekonstruktionen | Kopfbolzen Dübel ∅ 22,2 mm | H-Kräfte | |||||||||||||
| einseitig fest | allseitig fest | Knaggenhöhe variabel. | ein- seitig fest | all- seitig fest | ein- seitig fest | allseitig fest | ||||||||||
| Grundplatte | Knagge | Grundplatte | Knagge | |||||||||||||
| D | A | B | c* | A | B | c* | g | längs | quer | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stück | Stück | kN | kN | kN | ||||
| 150 | 170 | 320 | 60 | 170 | 410 | 40 | 20, 30, 40 | 4 | 4 | 145 | 135 | 55 | ||||
| 200 | 220 | 410 | 60 | 220 | 450 | 40 | 20, 30, 40, 60 | 4 | 4 | 145 | 135 | 55 | ||||
| 250 | 320 | 460 | 80 | 320 | 500 | 60 | 30, 40, 60, 80 | 6 | 8 | 217 | 217 | 150 | ||||
| 300 | 320 | 540 | 80 | 320 | 680 | 60 | 30, 40, 60, 80 | 6 | 8 | 217 | 217 | 150 | ||||
| 350 | 410 | 640 | 100 | 410 | 760 | 60 | 40, 60, 80, 100 | 8 | 10 | 289 | 289 | 150 | ||||
| 400 | 410 | 700 | 100 | 410 | 820 | 80 | 40, 60, 80, 100 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | ||||
| 450 | 470 | 750 | 120 | 470 | 870 | 80 | 40, 60, 80, 100, 120 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | ||||
| 500 | 520 | 800 | 120 | 520 | 920 | 80 | 40, 60, 80, 100, 120, 150 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | ||||
| 550 | 570 | 850 | 120 | 570 | 970 | 80 | 40, 60, 80, 100, 120, 150 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | ||||
| 600 | 620 | 900 | 120 | 620 | 1050 | 80 | 60, 80, 100, 120, 150 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | ||||
| 650 | 670 | 950 | 120 | 670 | 1100 | 80 | 60, 80, 100, 120, 150 | 10 | 12 | 361 | 361 | 200 | ||||
| 700 | 720 | 1000 | 120 | 720 | 1150 | 80 | 60, 80, 100, 120, 150, 200 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | ||||
| 750 | 770 | 1050 | 120 | 770 | 1200 | 80 | 60, 80, 100, 120, 150, 200 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | ||||
| 800 | 820 | 1100 | 120 | 820 | 1250 | 80 | 60, 80, 100, 120, 150, 200 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | ||||
| 850 | 870 | 1150 | 120 | 870 | 1300 | 80 | 60, 80, 100, 120, 150, 200 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | ||||
| 900 | 920 | 1200 | 120 | 920 | 1350 | 80 | 60, 80, 100, 120, 150, 200 | 12 | 16 | 434 | 434 | 280 | ||||
Datenblatt

Ausschreibungen

Kontakt

Sie suchen etwas Spezielles?
Direktkontakt: +49 (0) 7221 9841-0













